Taulun valinnassa ei ole tietueita: Asiakas ([Asiakas]Kieli). 	17.3.2022 	17:22:19 	_fld VALUE 	(5. tbl_ 10)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 38, tuote 'MA RUNKO'. 	17.3.2022 	17:49:59 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 38, tuote 'MA RUNKO'. 	17.3.2022 	17:49:59 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 6, tuote 'MA RUNKO'. 	17.3.2022 	17:49:59 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: . 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Capacity not found, work moved to capacity first date, capacity: Default, needed work date: 17.3.2022. 	17.3.2022 	17:49:59 	ld_PhaseStartToFirstCapGet 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: Uusi_02062#00. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Capacity not found, work moved to capacity first date, capacity: Default, needed work date: 17.3.2022. 	17.3.2022 	17:49:59 	ld_PhaseStartToFirstCapGet 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: Uusi_02062#00. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: Uusi_02062#00. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: Uusi_02062#00. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: Uusi_02062#00. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: Uusi_02062#00. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 17.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 17.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 12.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 27.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 14.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 10.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 6.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 24.2.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 20.2.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 19.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: SAH 19.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH, työvaihe: Uusi_02062#01. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 19.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: SAH 19.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH, työvaihe: Uusi_02062#01. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 19.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: SAH 19.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH, työvaihe: Uusi_02062#01. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: SAH 19.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: SAH 19.3.2022 > 9.2.2022, kuorm. ryhmä: SAH, työvaihe: Uusi_02062#01. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: HIT 29.7.2022 > 1.7.2022, kuorm. ryhmä: HIT. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 5.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 6.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 1.4.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 1.4.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO, työvaihe: Uusi_02062#03. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 1.4.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 1.4.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO, työvaihe: Uusi_02062#03. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 1.4.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 1.4.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO, työvaihe: Uusi_02062#03. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 1.4.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 1.4.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: DAEWOO, työvaihe: Uusi_02062#03. 	17.3.2022 	17:49:59 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 23.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 12.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 3.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 27.2.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 18.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 20.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 27.2.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 26.2.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 20.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 13.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: TAIV 17.3.2022 > 13.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV, työvaihe: Uusi_02062#04. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: TAIV 17.3.2022 > 13.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV, työvaihe: Uusi_02062#04. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: SINK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: SINK, työvaihe: Uusi_02062#05. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: SINK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: SINK, työvaihe: Uusi_02062#05. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 4.4.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 24.2.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 28.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 20.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 31.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 10.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 7.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 4.4.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 10.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: PAKK 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK, työvaihe: Uusi_02062#06. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: PAKK 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: PAKK 17.3.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: PAKK, työvaihe: Uusi_02062#06. 	17.3.2022 	17:50:00 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 6, tuote 'MA RUNKO'. 	17.3.2022 	17:50:00 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 38, tuote 'MA RUNKO'. 	17.3.2022 	17:50:03 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 38, tuote 'MA RUNKO'. 	17.3.2022 	17:50:03 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 6, tuote 'MA RUNKO'. 	17.3.2022 	17:50:03 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:50:03 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: . 	17.3.2022 	17:50:03 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Capacity not found, work moved to capacity first date, capacity: Default, needed work date: 17.3.2022. 	17.3.2022 	17:50:03 	ld_PhaseStartToFirstCapGet 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:50:03 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 17.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: Uusi_02062#00. 	17.3.2022 	17:50:03 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Capacity not found, work moved to capacity first date, capacity: Default, needed work date: 17.3.2022. 	17.3.2022 	17:50:03 	ld_PhaseStartToFirstCapGet 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:50:03 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: Uusi_02062#00. 	17.3.2022 	17:50:03 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE. 	17.3.2022 	17:50:03 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päiväys on suurempi kuin kapasiteetin viimeinen päivä, kapasiteetti: Default 19.3.2022 > 4.3.2022, kuorm. ryhmä: RAAKA-AINE, työvaihe: Uusi_02062#00. 	17.3.2022 	17:50:03 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Tuotetilannelaskenta)

